Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2021–2026
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ↔ΜΠΑΚΟΛΑΣ,,ΙΑΣΩΝΑΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
931,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
24 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
42,3%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2021–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
22 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-03-18ΕΝΤΑΛΜΑ 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279Β.2.231.040 €
2025-12-01ΕΝΤΑΛΜΑ 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880Β.2.229.958 €
2025-07-16ΕΝΤΑΛΜΑ 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070Β.2.212.001 €
2025-04-09ΕΝΤΑΛΜΑ 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140Β.2.23.000 €
2024-10-23ΕΝΤΑΛΜΑ 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337Β.2.218.005 €
2023-10-25ΕΝΤΑΛΜΑ 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049Β.2.217.200 €
2022-11-08ΕΝΤΑΛΜΑ 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139Β.2.28.600 €
2022-10-21ΕΝΤΑΛΜΑ 3880,3881,3882,3883,3884,3885,3886,3887,3888,3889,3890,3891,3892,3893,3894,3895,3896,3897,3898Β.2.27.233 €
2022-05-10ΕΝΤΑΛΜΑ 1301,1302, 1303, 1304, 1305 ,1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316Β.2.23.267 €
2021-12-17ΕΝΤΑΛΜΑ 3757,3758,3759 3760,3761,3762,3763,3764,3765,3766,3768,3769,3770,3771,3772,Β.2.23.269 €