Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2021–2026
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ↔ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑ Ο Ε
40,0 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
32 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
2,3%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2021–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
32 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2025-12-01ΕΝΤΑΛΜΑ 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920Β.2.22.041 €
2025-07-182100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119Β.2.29.225 €
2025-04-09ΕΝΤΑΛΜΑ 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 11151 1161 1117 11181 1119 1120Β.2.2543 €
2025-02-23ΕΝΤΑΛΜΑ 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220Β.2.2795 €
2024-12-11ΕΝΤΑΛΜΑ 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812Β.2.21.461 €
2024-10-30ΕΝΤΑΛΜΑ 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490Β.2.224 €
2024-10-24ΕΝΤΑΛΜΑ 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377Β.2.22.767 €
2024-04-26ΕΝΤΑΛΜΑ 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322Β.2.21.277 €
2024-02-09ΕΝΤΑΛΜΑ 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199Β.2.2177 €
2023-10-26ΕΝΤΑΛΜΑ 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 30,94, 3095, 3096, 3097, 3098, 399Β.2.23.026 €
2023-10-23ΕΝΤΑΛΜΑ 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954Β.2.2294 €
2023-03-28ΕΝΤΑΛΜΑ 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509Β.2.2480 €
2022-12-06ΕΝΤΑΛΜΑ 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665,4666,4667, 4668, 4669, 4670
4671,Β.2.2116 €
2022-10-10ΕΝΤΑΛΜΑ 3530,3531,3532,3533,3534,3536,3537,3538,3539,,3540, 3541,3542,3543,3544,3545,3546,3547,3548,3549,3550Β.2.2195 €
2022-09-28ENTALMA 3140.3141.3142.3143.3144.3145.3146.3147.3148.3149.3150.3151.3152.3153.3154.3155.3156.3157Β.2.21.118 €
2022-08-02ΕΝΤΑΛΜΑ 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550,2551Β.2.217 €
2022-06-17ΕΝΤΑΛΜΑ 2001,2202,2003,2004,2005,2006,2207,2208,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016Β.2.2321 €
2022-05-10ΕΝΤΑΛΜΑ 1317,1318,1319,1320,1321,1322,1323, 1324,1325,1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333Β.2.2185 €