Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2022–2026
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ↔ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
733,6 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
18 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
27,2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2022–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
18 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-03-18ΕΝΤΑΛΜΑ 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259Β.2.285.932 €
2025-07-28ΕΝΤΑΛΜΑ 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329Β.2.22.108 €
2025-07-16ΕΝΤΑΛΜΑ 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070Β.2.29.903 €
2025-04-09ΕΝΤΑΛΜΑ 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 11151 1161 1117 11181 1119 1120Β.2.256.928 €
2024-10-24ΕΝΤΑΛΜΑ 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377Β.2.240.052 €
2024-04-25ΕΝΤΑΛΜΑ 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213Β.2.24.588 €
2024-02-06ΕΝΤΑΛΜΑ 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 11 112 113 114Β.2.28.767 €
2023-03-29ΕΝΤΑΛΜΑ 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541Β.2.25.981 €
2023-03-24ΕΝΤΑΛΜΑ 360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379Β.2.217.444 €