Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2021–2026
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ↔ΠΡΟΚΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.
685,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
45 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
5,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2021–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
45 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-03-24ΕΝΤΑΛΜΑ 406 407 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424Β.2.2300 €
2026-03-13ΕΝΤΑΛΜΑ 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180Β.2.27.247 €
2025-12-05ΕΝΤΑΛΜΑ 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067Β.2.23.832 €
2025-07-22ΕΝΤΑΛΜΑ 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199Β.2.28.606 €
2025-07-14ΕΝΤΑΛΜΑ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030Β.2.230.527 €
2025-04-09ΕΝΤΑΛΜΑ 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 11151 1161 1117 11181 1119 1120Β.2.25.875 €
2025-02-22ΕΝΤΑΛΜΑ 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180Β.2.214.933 €
2024-12-12ΕΝΤΑΛΜΑ 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850Β.2.2933 €
2024-10-23ΕΝΤΑΛΜΑ 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3204 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315Β.2.284.003 €
2024-04-25ΕΝΤΑΛΜΑ 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273Β.2.237.313 €
2023-10-25ΕΝΤΑΛΜΑ 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049Β.2.219.435 €
2023-10-18ΕΝΤΑΛΜΑ 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919Β.2.216.336 €
2023-06-26ΕΝΤΑΛΜΑ 1785, 1786, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804Β.2.2229 €
2023-06-23ΕΝΤΑΛΜΑ 1744, 1745, 1746, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763Β.2.2975 €
2023-03-28ΕΝΤΑΛΜΑ 451, 452 453, 454 455, 456 457 , 458, 159, 460 , 461, 462, 463, 464 465, 466, 467, 468, 469, 470Β.2.213.414 €
2022-11-25ΕΝΤΑΛΜΑ 4403, 4404 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410 ,4411, 4412 , 4413, 4154, 4415 4416, 4417, 4418, 4419Β.2.29.209 €
2022-10-10ΕΝΤΑΛΜΑ 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522,, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529Β.2.27.481 €
2022-06-17ΕΝΤΑΛΜΑ 1956 ,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,196531966,1967, 1968,1969,1970Β.2.25.425 €
2022-05-03ΕΝΤΑΛΜΑ 1241,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250, 1251,1252,1253,1254,1255Β.2.214.920 €