Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2021–2024
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ↔ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
11,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
24 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
2,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
4
Έτη συνεργασίας
2021–2024
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
24 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2024-04-25ΕΝΤΑΛΜΑ 1234 1235 1236 1237 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253Β.2.2585 €
2024-02-12ΕΝΤΑΛΜΑ 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220Β.2.2351 €
2024-02-06ΕΝΤΑΛΜΑ 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 11 112 113 114Β.2.2117 €
2023-10-25ΕΝΤΑΛΜΑ 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049Β.2.2234 €
2023-10-18ΕΝΤΑΛΜΑ 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919Β.2.2351 €
2023-05-18ΕΝΤΑΛΜΑ 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179Β.2.2474 €
2023-03-28ΕΝΤΑΛΜΑ 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399Β.2.2120 €
2023-03-20ΕΝΤΑΛΜΑ 271,272,273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,289Β.2.2240 €
2022-10-24ΕΝΤΑΛΜΑ 3921,3922,3923,3924,3925,3926,3927,3928,3929,3930,3931,3932,3933,3934,3935,3936,3937,3938,3939Β.2.2360 €
2022-10-21ΕΝΤΑΛΜΑ 3880,3881,3882,3883,3884,3885,3886,3887,3888,3889,3890,3891,3892,3893,3894,3895,3896,3897,3898Β.2.2360 €
2022-05-10ΕΝΤΑΛΜΑ 1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343,1344,1345,1346,1347,1348,1349,1350Β.2.2720 €