Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2021–2025
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ↔FILTER TECH Γ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
181,7 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
22 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
4,3%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2021–2025
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
19 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2025-02-22ΕΝΤΑΛΜΑ 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200Β.2.22.232 €
2024-12-11ΕΝΤΑΛΜΑ 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812Β.2.21.674 €
2024-10-24ΕΝΤΑΛΜΑ 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377Β.2.23.472 €
2024-02-08ΕΝΤΑΛΜΑ 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163Β.2.21.240 €
2023-10-24ΕΝΤΑΛΜΑ 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998Β.2.29.170 €
2023-03-28ΕΝΤΑΛΜΑ 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419Β.2.216.672 €
2022-12-06ΕΝΤΑΛΜΑ 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650Β.2.23.218 €
2022-10-24ΕΝΤΑΛΜΑ 3921,3922,3923,3924,3925,3926,3927,3928,3929,3930,3931,3932,3933,3934,3935,3936,3937,3938,3939Β.2.21.011 €
2022-08-03ΕΝΤΑΛΜΑ 2610,2611,2612,2613,2614,2615,2616,2617,2318,2619,1620,2621, 2622,2623, 2324, 2325, 2626,2327Β.2.23.757 €