Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2021–2025
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ↔ΞΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ EBPOSOFT
49,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
16 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
0,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2021–2025
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
16 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2025-07-17ΕΝΤΑΛΜΑ 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099Β.2.23.274 €
2025-06-02ΕΝΤΑΛΜΑ 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590Β.2.2793 €
2025-05-16ΕΝΤΑΛΜΑ 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439Β.2.21.625 €
2025-04-09ΕΝΤΑΛΜΑ 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 11151 1161 1117 11181 1119 1120Β.2.210.721 €
2025-02-26ΕΝΤΑΛΜΑ 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140Β.2.27.693 €
2024-06-28ΕΝΤΑΛΜΑ 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289Β.2.2578 €
2024-02-15ΕΝΤΑΛΜΑ 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333Β.2.21.867 €
2023-12-15ΕΝΤΑΛΜΑ 3748 3749 3750, 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767Β.2.2952 €
2022-04-20ΕΝΤΑΛΜΑ 1097, 1098, 1099, 1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112, 1113,1114, 1115, 1116,Β.2.21.132 €
2022-03-16ΕΝΤΑΛΜΑ 592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612Β.2.2455 €
2022-03-14ΕΝΤΑΛΜΑ 526, 527, 528 ,529, 530, 531, 532, 533, 534, 535 ,536, 537, 538, 839, 540Β.2.21.149 €