Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2023–2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ↔ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
75,1 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
18 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
98,7%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
4
Έτη συνεργασίας
2023–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
18 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-06-15Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0304433], [ΕΝΤ0504890], [ΕΝΤ0504937], [ΕΝΤ0505031], [ΕΝΤ0505036], [ΕΝΤΠ0105068], [ΕΝΤ0205100], [ΕΝΤ0205154], [ΕΝΤ0305158], [ΕΝΤ0205173], [ΕΝΤ0305177]Β.2.23.934 €
2026-04-02Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0502604], [ΕΝΤ0502728], [ΕΝΤ0702783], [ΕΝΤ0702794], [ΕΝΤ0802796], [ΕΝΤ0802809], [ΕΝΤ0802810], [ΕΝΤ0702813], [ΕΝΤ0802822], [ΕΝΤ0802825], [ΕΝΤ0402832]Β.2.24.173 €
2026-03-02Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0801164], [ΕΝΤ0701165], [ΕΝΤΠ0101175], [ΕΝΤΠ0101181], [ΕΝΤ0501222], [ΕΝΤ0801225], [ΕΝΤ0401232], [ΕΝΤ0801233], [ΕΝΤ0401237], [ΕΝΤ0801242], [ΕΝΤ0501254]Β.2.24.292 €
2025-12-09Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0810312], [ΕΝΤ0710463], [ΕΝΤ0710480], [ΕΝΤ0710483], [ΕΝΤ0710486], [ΕΝΤ0710488], [ΕΝΤ0710491], [ΕΝΤ0710492], [ΕΝΤ0710496], [ΕΝΤ0710500], [ΕΝΤ0710501]Β.2.24.173 €
2025-12-09Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0810312], [ΕΝΤ0710463], [ΕΝΤ0710480], [ΕΝΤ0710483], [ΕΝΤ0710486], [ΕΝΤ0710488], [ΕΝΤ0710491], [ΕΝΤ0710492], [ΕΝΤ0710496], [ΕΝΤ0710500], [ΕΝΤ0710501]Β.2.24.173 €
2025-07-02Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505571], [ΕΝΤ0505907], [ΕΝΤ0505908], [ΕΝΤ0205909], [ΕΝΤ0505911], [ΕΝΤ0505912], [ΕΝΤ0505916], [ΕΝΤ0205941], [ΕΝΤ0205944], [ΕΝΤ0205946], [ΕΝΤ0805956]Β.2.23.338 €
2025-07-02Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505571], [ΕΝΤ0505907], [ΕΝΤ0505908], [ΕΝΤ0205909], [ΕΝΤ0505911], [ΕΝΤ0505912], [ΕΝΤ0505916], [ΕΝΤ0205941], [ΕΝΤ0205944], [ΕΝΤ0205946], [ΕΝΤ0805956]Β.2.23.338 €
2025-05-14Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0804294], [ΕΝΤ0804296], [ΕΝΤ0804298], [ΕΝΤ0804299], [ΕΝΤ0804304], [ΕΝΤ0804307], [ΕΝΤ0804310], [ΕΝΤΠ0104315], [ΕΝΤΠ0104318], [ΕΝΤ0204329], [ΕΝΤ0204330]Β.2.23.696 €
2025-03-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0602214], [ΕΝΤ0602221], [ΕΝΤ0502244], [ΕΝΤ0502328], [ΕΝΤ0502335], [ΕΝΤ0502337], [ΕΝΤ0502344], [ΕΝΤ0802352], [ΕΝΤ0702353], [ΕΝΤ0702358], [ΕΝΤ0702365]Β.2.24.411 €
2025-03-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0602214], [ΕΝΤ0602221], [ΕΝΤ0502244], [ΕΝΤ0502328], [ΕΝΤ0502335], [ΕΝΤ0502337], [ΕΝΤ0502344], [ΕΝΤ0802352], [ΕΝΤ0702353], [ΕΝΤ0702358], [ΕΝΤ0702365]Β.2.24.411 €
2025-03-10Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0501393], [ΕΝΤ0501595], [ΕΝΤ0601618], [ΕΝΤ0601619], [ΕΝΤ0501682], [ΕΝΤ0601686], [ΕΝΤ0501687], [ΕΝΤ0501689], [ΕΝΤ0501773], [ΕΝΤ0401796], [ΕΝΤ0701811]Β.2.24.411 €
2024-11-22Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0109728], [ΕΝΤ0509799], [ΕΝΤΠ0109802], [ΕΝΤΠ0109809], [ΕΝΤΠ0109812], [ΕΝΤ0209894], [ΕΝΤ0709937], [ΕΝΤ0709939], [ΕΝΤ0709943], [ΕΝΤ0709944], [ΕΝΤ0709945]Β.2.24.292 €
2024-07-22Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0205937], [ΕΝΤ0205938], [ΕΝΤΠ0106008], [ΕΝΤ0506024], [ΕΝΤ0206155], [ΕΝΤ0506164], [ΕΝΤ0806248], [ΕΝΤ0806251], [ΕΝΤ0806253], [ΕΝΤ0806257], [ΕΝΤ0806260]Β.2.22.638 €
2024-06-25Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0204529], [ΕΝΤ0405173], [ΕΝΤ0505388], [ΕΝΤ0505392], [ΕΝΤ0505398], [ΕΝΤ0805426], [ΕΝΤ0205429], [ΕΝΤ0205431], [ΕΝΤ0205437], [ΕΝΤ0405454], [ΕΝΤΠ0105526]Β.2.24.474 €
2024-05-08Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0603796], [ΕΝΤ0603804], [ΕΝΤΠ0103869], [ΕΝΤ0703975], [ΕΝΤ0203982], [ΕΝΤ0203983], [ΕΝΤ0203984], [ΕΝΤΠ0103986], [ΕΝΤΠ0103990], [ΕΝΤ0703991], [ΕΝΤ0703992]Β.2.23.997 €
2024-03-01Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0100964], [ΕΝΤ0301010], [ΕΝΤ0801014], [ΕΝΤΠ0101041], [ΕΝΤ0601066], [ΕΝΤ0601093], [ΕΝΤΠ0101117], [ΕΝΤΠ0101144], [ΕΝΤΠ0101247], [ΕΝΤ0801264], [ΕΝΤ0801267]Β.2.23.929 €