Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2024–2025
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ↔ΤΣΑΓΑΝΟΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12,2 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
12 αποφ.
4,2 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
1 αποφ.
20,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
2
Έτη συνεργασίας
2024–2025
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
13 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2025-11-03Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0709164], [ΕΝΤ0309229], [ΕΝΤ0709230], [ΕΝΤ0609469], [ΕΝΤ0409533], [ΕΝΤΠ0109595], [ΕΝΤΠ0109604], [ΕΝΤ0609607], [ΕΝΤ0609613], [ΕΝΤ0609614], [ΕΝΤ0509617]Β.2.2751 €
2025-05-14Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0104118], [ΕΝΤ0504241], [ΕΝΤ0804251], [ΕΝΤ0304253], [ΕΝΤ0504254], [ΕΝΤ0804256], [ΕΝΤ0804257], [ΕΝΤ0804258], [ΕΝΤ0804260], [ΕΝΤ0804262], [ΕΝΤΠ0104263]Β.2.2252 €
2025-04-03Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0502811], [ΕΝΤ0802837], [ΕΝΤ0602862], [ΕΝΤ0702863], [ΕΝΤ0802867], [ΕΝΤ0702869], [ΕΝΤ0602870], [ΕΝΤ0602872], [ΕΝΤΠ0102878], [ΕΝΤ0802883], [ΕΝΤ0802885]Β.2.2697 €
2025-03-26Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0502528], [ΕΝΤ0502532], [ΕΝΤ0502533], [ΕΝΤ0502546], [ΕΝΤ0202648], [ΕΝΤ0202650], [ΕΝΤ0202652], [ΕΝΤ0502669], [ΕΝΤ0302689], [ΕΝΤ0302690], [ΕΝΤ0502691]Β.2.2134 €
2025-03-19Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0601948], [ΕΝΤ0601955], [ΕΝΤ0702106], [ΕΝΤ0702112], [ΕΝΤ0502125], [ΕΝΤ0602149], [ΕΝΤ0602160], [ΕΝΤ0802188], [ΕΝΤ0402189], [ΕΝΤΠ0102190], [ΕΝΤ0502211]Β.2.2884 €
2025-03-18Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0601636], [ΕΝΤ0501655], [ΕΝΤΠ0101667], [ΕΝΤΠ0101721], [ΕΝΤ0501857], [ΕΝΤ0601916], [ΕΝΤ0701918], [ΕΝΤ0601982], [ΕΝΤ0601983], [ΕΝΤ0602025], [ΕΝΤ0302036]Β.2.21.479 €
2025-03-13Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0501550], [ΕΝΤ0501653], [ΕΝΤ0501772], [ΕΝΤ0301905], [ΕΝΤ0301907], [ΕΝΤ0601962], [ΕΝΤ0601974], [ΕΝΤ0602033], [ΕΝΤ0502069], [ΕΝΤΠ0102070], [ΕΝΤ0502071]Β.2.2544 €
2025-03-11Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0801118], [ΕΝΤ0501447], [ΕΝΤΠ0101448], [ΕΝΤ0501642], [ΕΝΤ0601685], [ΕΝΤ0801688], [ΕΝΤ0201696], [ΕΝΤ0601706], [ΕΝΤ0501711], [ΕΝΤ0501714], [ΕΝΤ0501717]Β.2.2681 €
2025-03-11Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0801118], [ΕΝΤ0501447], [ΕΝΤΠ0101448], [ΕΝΤ0501642], [ΕΝΤ0601685], [ΕΝΤ0801688], [ΕΝΤ0201696], [ΕΝΤ0601706], [ΕΝΤ0501711], [ΕΝΤ0501714], [ΕΝΤ0501717]Β.2.2681 €
2024-09-06Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0806985], [ΕΝΤΠ0107310], [ΕΝΤΠ0107460], [ΕΝΤ0607471], [ΕΝΤΠ0107545], [ΕΝΤΠ0107565], [ΕΝΤ0507613], [ΕΝΤΠ0107629], [ΕΝΤ0607674], [ΕΝΤ0407676], [ΕΝΤΠ0107677]Β.2.2370 €