Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2024–2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ↔Σ Σ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
212,7 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
14 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
13%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
3
Έτη συνεργασίας
2024–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
14 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0206410], [ΕΝΤ0206472], [ΕΝΤΠ0106476], [ΕΝΤ0206490], [ΕΝΤ0206492], [ΕΝΤ0206498], [ΕΝΤ0306515], [ΕΝΤ0206536], [ΕΝΤ0606583], [ΕΝΤ0306585], [ΕΝΤ0706586]Β.2.212.915 €
2026-06-11Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0805025], [ΕΝΤ0505044], [ΕΝΤ0505053], [ΕΝΤ0205095], [ΕΝΤ0205110], [ΕΝΤ0205113], [ΕΝΤ0205120], [ΕΝΤ0205127], [ΕΝΤ0205130], [ΕΝΤ0205137], [ΕΝΤ0205138]Β.2.27.440 €
2026-03-16Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0501487], [ΕΝΤ0401535], [ΕΝΤ0701781], [ΕΝΤΠ0101807], [ΕΝΤ0501855], [ΕΝΤΠ0101922], [ΕΝΤ0501975], [ΕΝΤ0502001], [ΕΝΤ0602029], [ΕΝΤ0502032], [ΕΝΤ0602040]Β.2.211.805 €
2026-03-04Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0501149], [ΕΝΤΠ0101306], [ΕΝΤ0501493], [ΕΝΤ0201569], [ΕΝΤ0601571], [ΕΝΤ0601578], [ΕΝΤ0801584], [ΕΝΤ0501605], [ΕΝΤ0501606], [ΕΝΤΠ0101608], [ΕΝΤ0401639]Β.2.29.635 €
2025-12-18Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0511742], [ΕΝΤ0411750], [ΕΝΤ0511782], [ΕΝΤ0511790], [ΕΝΤΠ0111791], [ΕΝΤ0511793], [ΕΝΤ0711794], [ΕΝΤ0811795], [ΕΝΤΠ0111796], [ΕΝΤ0711797], [ΕΝΤ0511798]Β.2.21.488 €
2025-09-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0606953], [ΕΝΤ0507103], [ΕΝΤ0307688], [ΕΝΤ0507734], [ΕΝΤ0608385], [ΕΝΤ0508407], [ΕΝΤ0608430], [ΕΝΤ0508439], [ΕΝΤ0608441], [ΕΝΤ0208445], [ΕΝΤ0608449]Β.2.21.488 €
2025-04-01Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0102028], [ΕΝΤ0202440], [ΕΝΤ0202605], [ΕΝΤ0402631], [ΕΝΤ0402635], [ΕΝΤ0202653], [ΕΝΤ0502671], [ΕΝΤ0602679], [ΕΝΤΠ0102680], [ΕΝΤ0602682], [ΕΝΤ0602687]Β.2.24.712 €
2025-02-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0500832], [ΕΝΤ0301016], [ΕΝΤ0401029], [ΕΝΤ0301030], [ΕΝΤΠ0101031], [ΕΝΤΠ0101047], [ΕΝΤ0301079], [ΕΝΤ0201190], [ΕΝΤ0201207], [ΕΝΤ0701217], [ΕΝΤ0201222]Β.2.246.376 €
2025-02-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0500832], [ΕΝΤ0301016], [ΕΝΤ0401029], [ΕΝΤ0301030], [ΕΝΤΠ0101031], [ΕΝΤΠ0101047], [ΕΝΤ0301079], [ΕΝΤ0201190], [ΕΝΤ0201207], [ΕΝΤ0701217], [ΕΝΤ0201222]Β.2.246.376 €
2024-12-17Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0510796], [ΕΝΤ0510837], [ΕΝΤ0610879], [ΕΝΤ0610920], [ΕΝΤ0610958], [ΕΝΤ0511022], [ΕΝΤ0511065], [ΕΝΤ0511084], [ΕΝΤ0311128], [ΕΝΤ0411169], [ΕΝΤ0811170]Β.2.22.480 €
2024-11-19Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0109287], [ΕΝΤΠ0109540], [ΕΝΤΠ0109552], [ΕΝΤ0209608], [ΕΝΤΠ0109669], [ΕΝΤ0509739], [ΕΝΤΠ0109743], [ΕΝΤ0609749], [ΕΝΤ0509752], [ΕΝΤ0609757], [ΕΝΤ0509759]Β.2.21.389 €
2024-08-01Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0606211], [ΕΝΤ0506232], [ΕΝΤ0806306], [ΕΝΤΠ0106473], [ΕΝΤ0706603], [ΕΝΤ0406621], [ΕΝΤ0606653], [ΕΝΤ0306662], [ΕΝΤ0806704], [ΕΝΤΠ0106713], [ΕΝΤ0806714]Β.2.217.949 €