Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2023–2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ↔ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
92,4 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
26 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
100%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
4
Έτη συνεργασίας
2023–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
26 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-06Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0705737], [ΕΝΤ0505880], [ΕΝΤ0605937], [ΕΝΤ0705957], [ΕΝΤ0305969], [ΕΝΤ0506001], [ΕΝΤ0506006], [ΕΝΤ0506017], [ΕΝΤ0506022], [ΕΝΤ0506028], [ΕΝΤ0306029]Β.2.24.231 €
2026-06-16Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0404954], [ΕΝΤ0205063], [ΕΝΤ0505117], [ΕΝΤ0505126], [ΕΝΤ0505134], [ΕΝΤ0805141], [ΕΝΤ0605142], [ΕΝΤ0505181], [ΕΝΤ0605192], [ΕΝΤ0605195], [ΕΝΤ0505205]Β.2.24.759 €
2026-04-08Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0202533], [ΕΝΤ0602802], [ΕΝΤ0302869], [ΕΝΤΠ0102878], [ΕΝΤΠ0102954], [ΕΝΤ0403055], [ΕΝΤ0203065], [ΕΝΤ0203070], [ΕΝΤ0303074], [ΕΝΤ0203075], [ΕΝΤ0303077]Β.2.25.047 €
2026-02-09Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0100337], [ΕΝΤ0700346], [ΕΝΤΠ0100448], [ΕΝΤ0800522], [ΕΝΤ0500567], [ΕΝΤ0800592], [ΕΝΤ0300630], [ΕΝΤ0200631], [ΕΝΤ0200634], [ΕΝΤ0800639], [ΕΝΤ0300641]Β.2.24.967 €
2025-12-09Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0810312], [ΕΝΤ0710463], [ΕΝΤ0710480], [ΕΝΤ0710483], [ΕΝΤ0710486], [ΕΝΤ0710488], [ΕΝΤ0710491], [ΕΝΤ0710492], [ΕΝΤ0710496], [ΕΝΤ0710500], [ΕΝΤ0710501]Β.2.24.661 €
2025-12-09Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0810312], [ΕΝΤ0710463], [ΕΝΤ0710480], [ΕΝΤ0710483], [ΕΝΤ0710486], [ΕΝΤ0710488], [ΕΝΤ0710491], [ΕΝΤ0710492], [ΕΝΤ0710496], [ΕΝΤ0710500], [ΕΝΤ0710501]Β.2.24.661 €
2025-07-16Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505703], [ΕΝΤ0206366], [ΕΝΤΠ0106383], [ΕΝΤ0706459], [ΕΝΤ0706476], [ΕΝΤΠ0106511], [ΕΝΤΠ0106527], [ΕΝΤΠ0106556], [ΕΝΤ0506559], [ΕΝΤ0406568], [ΕΝΤΠ0106569]Β.2.22.032 €
2025-07-02Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505571], [ΕΝΤ0505907], [ΕΝΤ0505908], [ΕΝΤ0205909], [ΕΝΤ0505911], [ΕΝΤ0505912], [ΕΝΤ0505916], [ΕΝΤ0205941], [ΕΝΤ0205944], [ΕΝΤ0205946], [ΕΝΤ0805956]Β.2.21.424 €
2025-07-02Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505571], [ΕΝΤ0505907], [ΕΝΤ0505908], [ΕΝΤ0205909], [ΕΝΤ0505911], [ΕΝΤ0505912], [ΕΝΤ0505916], [ΕΝΤ0205941], [ΕΝΤ0205944], [ΕΝΤ0205946], [ΕΝΤ0805956]Β.2.21.424 €
2025-05-14Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0104118], [ΕΝΤ0504241], [ΕΝΤ0804251], [ΕΝΤ0304253], [ΕΝΤ0504254], [ΕΝΤ0804256], [ΕΝΤ0804257], [ΕΝΤ0804258], [ΕΝΤ0804260], [ΕΝΤ0804262], [ΕΝΤΠ0104263]Β.2.23.697 €
2025-03-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0802101], [ΕΝΤ0602374], [ΕΝΤ0402408], [ΕΝΤ0402475], [ΕΝΤ0502481], [ΕΝΤ0702487], [ΕΝΤ0502490], [ΕΝΤ0502496], [ΕΝΤΠ0102498], [ΕΝΤ0502503], [ΕΝΤΠ0102520]Β.2.21.932 €
2025-03-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0602214], [ΕΝΤ0602221], [ΕΝΤ0502244], [ΕΝΤ0502328], [ΕΝΤ0502335], [ΕΝΤ0502337], [ΕΝΤ0502344], [ΕΝΤ0802352], [ΕΝΤ0702353], [ΕΝΤ0702358], [ΕΝΤ0702365]Β.2.22.662 €
2025-03-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0602214], [ΕΝΤ0602221], [ΕΝΤ0502244], [ΕΝΤ0502328], [ΕΝΤ0502335], [ΕΝΤ0502337], [ΕΝΤ0502344], [ΕΝΤ0802352], [ΕΝΤ0702353], [ΕΝΤ0702358], [ΕΝΤ0702365]Β.2.22.662 €
2025-02-10Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0200311], [ΕΝΤ0200457], [ΕΝΤ0600581], [ΕΝΤ0800604], [ΕΝΤΠ0100617], [ΕΝΤΠ0100629], [ΕΝΤΠ0100632], [ΕΝΤ0700673], [ΕΝΤΠ0100675], [ΕΝΤΠ0100677], [ΕΝΤ0200684]Β.2.24.474 €
2024-12-10Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0109797], [ΕΝΤΠ0109801], [ΕΝΤΠ0109806], [ΕΝΤΠ0110090], [ΕΝΤ0710260], [ΕΝΤ0710287], [ΕΝΤ0510430], [ΕΝΤ0310435], [ΕΝΤ0310436], [ΕΝΤ0310438], [ΕΝΤ0310445]Β.2.21.915 €
2024-12-05Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0109201], [ΕΝΤ0509764], [ΕΝΤΠ0109903], [ΕΝΤΠ0109906], [ΕΝΤΠ0109918], [ΕΝΤ0309970], [ΕΝΤΠ0110062], [ΕΝΤ0710305], [ΕΝΤ0310351], [ΕΝΤ0210356], [ΕΝΤΠ0110387]Β.2.22.366 €
2024-07-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0105761], [ΕΝΤ0805970], [ΕΝΤ0506152], [ΕΝΤ0206198], [ΕΝΤ0806206], [ΕΝΤ0506228], [ΕΝΤ0806296], [ΕΝΤΠ0106344], [ΕΝΤ0506376], [ΕΝΤ0706409], [ΕΝΤ0606421]Β.2.21.415 €
2024-07-17Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505772], [ΕΝΤ0705808], [ΕΝΤ0806099], [ΕΝΤ0506129], [ΕΝΤ0706130], [ΕΝΤ0506145], [ΕΝΤ0506157], [ΕΝΤ0506165], [ΕΝΤ0706181], [ΕΝΤΠ0106185], [ΕΝΤΠ0106208]Β.2.21.198 €
2024-06-18Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0805014], [ΕΝΤ0805080], [ΕΝΤ0205158], [ΕΝΤ0605166], [ΕΝΤ0605172], [ΕΝΤ0605177], [ΕΝΤ0605222], [ΕΝΤ0605233], [ΕΝΤ0605248], [ΕΝΤΠ0105261], [ΕΝΤ0205307]Β.2.22.508 €
2024-06-04Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0104449], [ΕΝΤ0504711], [ΕΝΤ0604866], [ΕΝΤ0504871], [ΕΝΤ0504875], [ΕΝΤ0504877], [ΕΝΤ0504884], [ΕΝΤ0504885], [ΕΝΤ0504901], [ΕΝΤ0604920], [ΕΝΤ0604923]Β.2.22.336 €
2024-04-12Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0502557], [ΕΝΤ0202950], [ΕΝΤ0802989], [ΕΝΤ0203010], [ΕΝΤ0203052], [ΕΝΤ0203103], [ΕΝΤ0603106], [ΕΝΤ0203109], [ΕΝΤ0703110], [ΕΝΤ0203119], [ΕΝΤ0303120]Β.2.24.702 €
2024-02-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0300962], [ΕΝΤ0701000], [ΕΝΤ0601003], [ΕΝΤ0601004], [ΕΝΤ0601030], [ΕΝΤ0801031], [ΕΝΤ0401075], [ΕΝΤ0801105], [ΕΝΤ0601107], [ΕΝΤ0201122], [ΕΝΤ0201123]Β.2.22.007 €
2024-01-31Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0100069], [ΕΝΤ0800129], [ΕΝΤ0200260], [ΕΝΤ0200274], [ΕΝΤΠ0100276], [ΕΝΤ0400282], [ΕΝΤ0200284], [ΕΝΤ0200287], [ΕΝΤ0500289], [ΕΝΤ0200293], [ΕΝΤΠ0100294]Β.2.22.443 €
2024-01-31Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0100069], [ΕΝΤ0800129], [ΕΝΤ0200260], [ΕΝΤ0200274], [ΕΝΤΠ0100276], [ΕΝΤ0400282], [ΕΝΤ0200284], [ΕΝΤ0200287], [ΕΝΤ0500289], [ΕΝΤ0200293], [ΕΝΤΠ0100294]Β.2.22.443 €