Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2023–2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ↔ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL Ε.Π.Ε.
2,7 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
34 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
79,3%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
4
Έτη συνεργασίας
2023–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
31 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-06-11Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0805025], [ΕΝΤ0505044], [ΕΝΤ0505053], [ΕΝΤ0205095], [ΕΝΤ0205110], [ΕΝΤ0205113], [ΕΝΤ0205120], [ΕΝΤ0205127], [ΕΝΤ0205130], [ΕΝΤ0205137], [ΕΝΤ0205138]Β.2.26.675 €
2026-06-10Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0404872], [ΕΝΤ0504901], [ΕΝΤ0804926], [ΕΝΤ0504929], [ΕΝΤ0804941], [ΕΝΤ0404949], [ΕΝΤ0504986], [ΕΝΤ0704989], [ΕΝΤ0505009], [ΕΝΤΠ0105021], [ΕΝΤ0505023]Β.2.244.212 €
2026-06-09Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0404726], [ΕΝΤ0204825], [ΕΝΤ0604846], [ΕΝΤ0804856], [ΕΝΤ0404868], [ΕΝΤ0404874], [ΕΝΤΠ0104878], [ΕΝΤΠ0104883], [ΕΝΤ0404888], [ΕΝΤ0404889], [ΕΝΤ0404892]Β.2.24.960 €
2026-04-14Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0102943], [ΕΝΤ0203102], [ΕΝΤ0603131], [ΕΝΤ0203141], [ΕΝΤ0803170], [ΕΝΤ0203194], [ΕΝΤ0703214], [ΕΝΤ0503259], [ΕΝΤ0503276], [ΕΝΤ0303293], [ΕΝΤ0303295]Β.2.27.079 €
2026-02-13Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0200638], [ΕΝΤ0800650], [ΕΝΤ0500691], [ΕΝΤ0500720], [ΕΝΤ0500743], [ΕΝΤ0200815], [ΕΝΤ0700829], [ΕΝΤ0200832], [ΕΝΤ0800834], [ΕΝΤ0800841], [ΕΝΤ0200842]Β.2.27.282 €
2026-02-06Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0400427], [ΕΝΤ0400461], [ΕΝΤ0800476], [ΕΝΤ0500486], [ΕΝΤ0500502], [ΕΝΤ0600535], [ΕΝΤ0800560], [ΕΝΤ0500568], [ΕΝΤ0500583], [ΕΝΤ0500585], [ΕΝΤ0200588]Β.2.25.410 €
2026-02-05Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0300348], [ΕΝΤ0600359], [ΕΝΤ0500422], [ΕΝΤ0800438], [ΕΝΤ0500453], [ΕΝΤ0500454], [ΕΝΤ0500457], [ΕΝΤ0500460], [ΕΝΤ0600470], [ΕΝΤ0200474], [ΕΝΤ0500477]Β.2.248.838 €
2025-12-09Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0610722], [ΕΝΤ0610725], [ΕΝΤ0510794], [ΕΝΤ0510799], [ΕΝΤ0310823], [ΕΝΤ0710850], [ΕΝΤ0210853], [ΕΝΤ0610854], [ΕΝΤ0510855], [ΕΝΤ0810862], [ΕΝΤ0210863]Β.2.23.908 €
2025-12-09Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0210637], [ΕΝΤ0210731], [ΕΝΤ0510771], [ΕΝΤ0210830], [ΕΝΤ0610858], [ΕΝΤ0210908], [ΕΝΤ0610928], [ΕΝΤ0310976], [ΕΝΤ0310977], [ΕΝΤ0210998], [ΕΝΤ0311003]Β.2.21.820 €
2025-12-03Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0510493], [ΕΝΤ0510494], [ΕΝΤ0510495], [ΕΝΤ0510516], [ΕΝΤΠ0110584], [ΕΝΤΠ0110599], [ΕΝΤΠ0110611], [ΕΝΤΠ0110643], [ΕΝΤΠ0110651], [ΕΝΤΠ0110657], [ΕΝΤ0310665]Β.2.248.412 €
2025-08-28Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0507655], [ΕΝΤ0307733], [ΕΝΤ0707787], [ΕΝΤ0707822], [ΕΝΤ0507880], [ΕΝΤ0507882], [ΕΝΤ0507888], [ΕΝΤ0507890], [ΕΝΤ0507894], [ΕΝΤ0407896], [ΕΝΤ0407904]Β.2.21.257 €
2025-08-25Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0107686], [ΕΝΤ0507697], [ΕΝΤ0307698], [ΕΝΤ0507702], [ΕΝΤ0307703], [ΕΝΤ0307705], [ΕΝΤ0307710], [ΕΝΤ0507716], [ΕΝΤ0307720], [ΕΝΤ0307722], [ΕΝΤ0307725]Β.2.2103.417 €
2025-06-26Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505552], [ΕΝΤΠ0105555], [ΕΝΤ0605702], [ΕΝΤ0605739], [ΕΝΤ0505753], [ΕΝΤ0505766], [ΕΝΤ0505777], [ΕΝΤ0505812], [ΕΝΤ0505818], [ΕΝΤΠ0105838], [ΕΝΤ0505839]Β.2.23.772 €
2025-05-21Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0504284], [ΕΝΤ0504400], [ΕΝΤ0504415], [ΕΝΤ0304481], [ΕΝΤ0704491], [ΕΝΤ0304493], [ΕΝΤ0304495], [ΕΝΤ0504502], [ΕΝΤ0604510], [ΕΝΤ0604517], [ΕΝΤ0604530]Β.2.2145.352 €
2025-05-19Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0704281], [ΕΝΤ0504338], [ΕΝΤ0504342], [ΕΝΤ0504346], [ΕΝΤ0504348], [ΕΝΤ0504351], [ΕΝΤ0504352], [ΕΝΤΠ0104354], [ΕΝΤ0404364], [ΕΝΤ0204374], [ΕΝΤ0504375]Β.2.21.358 €
2025-03-26Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0502528], [ΕΝΤ0502532], [ΕΝΤ0502533], [ΕΝΤ0502546], [ΕΝΤ0202648], [ΕΝΤ0202650], [ΕΝΤ0202652], [ΕΝΤ0502669], [ΕΝΤ0302689], [ΕΝΤ0302690], [ΕΝΤ0502691]Β.2.21.760 €
2025-03-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0602214], [ΕΝΤ0602221], [ΕΝΤ0502244], [ΕΝΤ0502328], [ΕΝΤ0502335], [ΕΝΤ0502337], [ΕΝΤ0502344], [ΕΝΤ0802352], [ΕΝΤ0702353], [ΕΝΤ0702358], [ΕΝΤ0702365]Β.2.2185.381 €
2025-03-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0602214], [ΕΝΤ0602221], [ΕΝΤ0502244], [ΕΝΤ0502328], [ΕΝΤ0502335], [ΕΝΤ0502337], [ΕΝΤ0502344], [ΕΝΤ0802352], [ΕΝΤ0702353], [ΕΝΤ0702358], [ΕΝΤ0702365]Β.2.2185.381 €
2024-12-18Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0311248], [ΕΝΤ0711373], [ΕΝΤΠ0111379], [ΕΝΤΠ0111389], [ΕΝΤΠ0111421], [ΕΝΤ0511445], [ΕΝΤΠ0111447], [ΕΝΤΠ0111456]Β.2.22.689 €
2024-12-04Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0109537], [ΕΝΤ0509611], [ΕΝΤ0509803], [ΕΝΤΠ0110262], [ΕΝΤΠ0110275], [ΕΝΤ0610282], [ΕΝΤ0410290], [ΕΝΤ0510339], [ΕΝΤ0510354], [ΕΝΤ0610357], [ΕΝΤ0610360]Β.2.2173.862 €
2024-11-22Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0109728], [ΕΝΤ0509799], [ΕΝΤΠ0109802], [ΕΝΤΠ0109809], [ΕΝΤΠ0109812], [ΕΝΤ0209894], [ΕΝΤ0709937], [ΕΝΤ0709939], [ΕΝΤ0709943], [ΕΝΤ0709944], [ΕΝΤ0709945]Β.2.21.710 €
2024-06-17Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0104455], [ΕΝΤ0304903], [ΕΝΤΠ0105121], [ΕΝΤΠ0105186], [ΕΝΤΠ0105187], [ΕΝΤΠ0105190], [ΕΝΤΠ0105192], [ΕΝΤΠ0105194], [ΕΝΤ0505227], [ΕΝΤΠ0105235]Β.2.21.961 €
2024-05-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0303201], [ΕΝΤ0203860], [ΕΝΤΠ0104254], [ΕΝΤΠ0104317], [ΕΝΤ0504391], [ΕΝΤ0504405], [ΕΝΤ0504406], [ΕΝΤ0504446], [ΕΝΤΠ0104450], [ΕΝΤΠ0104454], [ΕΝΤΠ0104460]Β.2.2202.474 €
2024-04-08Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0502489], [ΕΝΤ0802562], [ΕΝΤ0702593], [ΕΝΤΠ0102636], [ΕΝΤ0802719], [ΕΝΤ0502721], [ΕΝΤ0702744], [ΕΝΤ0502788], [ΕΝΤ0302874], [ΕΝΤ0302880], [ΕΝΤ0302884]Β.2.21.961 €
2024-03-19Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0100542], [ΕΝΤΠ0100966], [ΕΝΤ0601299], [ΕΝΤΠ0101598], [ΕΝΤΠ0101785], [ΕΝΤΠ0101840], [ΕΝΤ0501876], [ΕΝΤ0701915], [ΕΝΤ0501920], [ΕΝΤ0501921], [ΕΝΤ0501922]Β.2.2200.015 €
2024-03-01Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0100964], [ΕΝΤ0301010], [ΕΝΤ0801014], [ΕΝΤΠ0101041], [ΕΝΤ0601066], [ΕΝΤ0601093], [ΕΝΤΠ0101117], [ΕΝΤΠ0101144], [ΕΝΤΠ0101247], [ΕΝΤ0801264], [ΕΝΤ0801267]Β.2.21.911 €
2024-03-01Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0100964], [ΕΝΤ0301010], [ΕΝΤ0801014], [ΕΝΤΠ0101041], [ΕΝΤ0601066], [ΕΝΤ0601093], [ΕΝΤΠ0101117], [ΕΝΤΠ0101144], [ΕΝΤΠ0101247], [ΕΝΤ0801264], [ΕΝΤ0801267]Β.2.21.911 €
2024-01-31Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0100069], [ΕΝΤ0800129], [ΕΝΤ0200260], [ΕΝΤ0200274], [ΕΝΤΠ0100276], [ΕΝΤ0400282], [ΕΝΤ0200284], [ΕΝΤ0200287], [ΕΝΤ0500289], [ΕΝΤ0200293], [ΕΝΤΠ0100294]Β.2.2201.860 €
2024-01-31Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0100069], [ΕΝΤ0800129], [ΕΝΤ0200260], [ΕΝΤ0200274], [ΕΝΤΠ0100276], [ΕΝΤ0400282], [ΕΝΤ0200284], [ΕΝΤ0200287], [ΕΝΤ0500289], [ΕΝΤ0200293], [ΕΝΤΠ0100294]Β.2.2201.860 €