Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2020–2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ↔HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
4,8 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
84 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
1 αποφ.
107,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2020–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
80 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0206410], [ΕΝΤ0206472], [ΕΝΤΠ0106476], [ΕΝΤ0206490], [ΕΝΤ0206492], [ΕΝΤ0206498], [ΕΝΤ0306515], [ΕΝΤ0206536], [ΕΝΤ0606583], [ΕΝΤ0306585], [ΕΝΤ0706586]Β.2.220.305 €
2026-07-14Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0105938], [ΕΝΤ0305947], [ΕΝΤ0306272], [ΕΝΤ0606369], [ΕΝΤ0206384], [ΕΝΤ0206396], [ΕΝΤ0206404], [ΕΝΤ0206408], [ΕΝΤ0506409], [ΕΝΤ0206420], [ΕΝΤ0506437]Β.2.234.685 €
2026-05-21Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0502450], [ΕΝΤ0304158], [ΕΝΤ0704362], [ΕΝΤΠ0104414], [ΕΝΤΠ0104449], [ΕΝΤ0704454], [ΕΝΤ0304459], [ΕΝΤΠ0104477], [ΕΝΤ0304478], [ΕΝΤ0604482], [ΕΝΤ0504489]Β.2.23.295 €
2026-03-30Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0101704], [ΕΝΤ0502423], [ΕΝΤ0502435], [ΕΝΤ0502462], [ΕΝΤΠ0102566], [ΕΝΤ0502592], [ΕΝΤ0802607], [ΕΝΤΠ0102622], [ΕΝΤΠ0102626], [ΕΝΤ0802642], [ΕΝΤ0202643]Β.2.218.184 €
2026-03-23Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0502343], [ΕΝΤ0502369], [ΕΝΤ0502374], [ΕΝΤ0502393], [ΕΝΤΠ0102394], [ΕΝΤ0302402], [ΕΝΤ0502405], [ΕΝΤ0302417], [ΕΝΤ0502422], [ΕΝΤ0502432], [ΕΝΤ0502443]Β.2.235.493 €
2026-02-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0601021], [ΕΝΤ0701031], [ΕΝΤΠ0101039], [ΕΝΤ0701094], [ΕΝΤ0701116], [ΕΝΤ0401117], [ΕΝΤ0601118], [ΕΝΤ0401119], [ΕΝΤ0401124], [ΕΝΤ0801126], [ΕΝΤ0801127]Β.2.218.013 €
2026-01-29Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0500091], [ΕΝΤ0500098], [ΕΝΤ0500101], [ΕΝΤ0500104], [ΕΝΤ0500111], [ΕΝΤ0500122], [ΕΝΤ0500126], [ΕΝΤ0500136], [ΕΝΤΠ0100138], [ΕΝΤ0200142], [ΕΝΤ0400151]Β.2.2976 €
2026-01-26Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0500010], [ΕΝΤ0500011], [ΕΝΤ0500013], [ΕΝΤ0500020], [ΕΝΤΠ0100035], [ΕΝΤ0500036], [ΕΝΤ0800041], [ΕΝΤ0300042], [ΕΝΤ0300051], [ΕΝΤ0300052], [ΕΝΤ0300054]Β.2.221.270 €
2025-12-23Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0711835], [ΕΝΤΠ0111848], [ΕΝΤΠ0111851], [ΕΝΤΠ0111852], [ΕΝΤ0511853], [ΕΝΤ0511854], [ΕΝΤ0711855], [ΕΝΤ0511856], [ΕΝΤ0511857], [ΕΝΤΠ0111858]Β.2.225.901 €
2025-11-14Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0109647], [ΕΝΤ0709744], [ΕΝΤ0409809], [ΕΝΤΠ0109880], [ΕΝΤΠ0109895], [ΕΝΤΠ0109899], [ΕΝΤΠ0109902], [ΕΝΤΠ0109905], [ΕΝΤΠ0109908], [ΕΝΤΠ0109911]Β.2.213.753 €
2025-10-14Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0107042], [ΕΝΤ0407189], [ΕΝΤ0708336], [ΕΝΤ0308917], [ΕΝΤ0308920], [ΕΝΤ0808922], [ΕΝΤ0608926], [ΕΝΤ0608948], [ΕΝΤΠ0108957], [ΕΝΤ0608963], [ΕΝΤΠ0108964]Β.2.219.445 €
2025-10-02Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0808180], [ΕΝΤ0308712], [ΕΝΤ0808721], [ΕΝΤΠ0108722], [ΕΝΤ0808724], [ΕΝΤ0808725], [ΕΝΤΠ0108728], [ΕΝΤΠ0108739], [ΕΝΤ0808762], [ΕΝΤΠ0108768], [ΕΝΤ0808782]Β.2.222.672 €
2025-09-26Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0708719], [ΕΝΤ0508743], [ΕΝΤΠ0108744], [ΕΝΤΠ0108746], [ΕΝΤΠ0108748], [ΕΝΤ0508750], [ΕΝΤΠ0108752], [ΕΝΤΠ0108753], [ΕΝΤΠ0108756], [ΕΝΤΠ0108757]Β.2.223.687 €
2025-09-15Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0608119], [ΕΝΤ0508190], [ΕΝΤ0608222], [ΕΝΤ0608278], [ΕΝΤΠ0108299], [ΕΝΤΠ0108310], [ΕΝΤΠ0108311], [ΕΝΤΠ0108315], [ΕΝΤ0308316], [ΕΝΤΠ0108323], [ΕΝΤΠ0108326]Β.2.276.581 €
2025-09-10Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0607406], [ΕΝΤΠ0107942], [ΕΝΤΠ0108037], [ΕΝΤ0608184], [ΕΝΤ0408188], [ΕΝΤ0508201], [ΕΝΤ0608221], [ΕΝΤ0508240], [ΕΝΤ0508242], [ΕΝΤ0508249], [ΕΝΤ0508250]Β.2.29.811 €
2025-08-28Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0507920], [ΕΝΤ0307940], [ΕΝΤ0407943], [ΕΝΤ0307950], [ΕΝΤ0507955], [ΕΝΤ0707959], [ΕΝΤ0507960], [ΕΝΤ0407990], [ΕΝΤ0807992], [ΕΝΤ0807995], [ΕΝΤ0807996]Β.2.215.498 €
2025-08-01Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0606855], [ΕΝΤ0606904], [ΕΝΤ0806935], [ΕΝΤ0206947], [ΕΝΤΠ0107066], [ΕΝΤ0307069], [ΕΝΤ0507099], [ΕΝΤΠ0107107], [ΕΝΤΠ0107116], [ΕΝΤΠ0107121], [ΕΝΤ0607128]Β.2.211.282 €
2025-07-31Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0706992], [ΕΝΤ0707022], [ΕΝΤ0707030], [ΕΝΤ0607037], [ΕΝΤ0707038], [ΕΝΤ0607039], [ΕΝΤ0207044], [ΕΝΤ0607046], [ΕΝΤ0607050], [ΕΝΤ0207051], [ΕΝΤ0807053]Β.2.218.305 €
2025-07-09Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0605987], [ΕΝΤ0406186], [ΕΝΤ0306196], [ΕΝΤ0506203], [ΕΝΤ0506220], [ΕΝΤ0406239], [ΕΝΤ0506263], [ΕΝΤ0706265], [ΕΝΤ0606266], [ΕΝΤ0706271], [ΕΝΤ0506281]Β.2.24.799 €
2025-07-09Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0205715], [ΕΝΤ0406264], [ΕΝΤ0206302], [ΕΝΤ0806333], [ΕΝΤ0806341], [ΕΝΤ0806349], [ΕΝΤ0806353], [ΕΝΤ0206369], [ΕΝΤ0806389], [ΕΝΤ0306390], [ΕΝΤ0206397]Β.2.265.856 €
2025-07-04Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0105495], [ΕΝΤ0806077], [ΕΝΤΠ0106128], [ΕΝΤ0506152], [ΕΝΤ0506153], [ΕΝΤ0306159], [ΕΝΤ0506173], [ΕΝΤ0506184], [ΕΝΤ0606188], [ΕΝΤ0306193], [ΕΝΤ0306195]Β.2.235.441 €
2025-06-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505417], [ΕΝΤ0505473], [ΕΝΤ0505499], [ΕΝΤ0505500], [ΕΝΤ0505504], [ΕΝΤ0505509], [ΕΝΤ0605597], [ΕΝΤ0605601], [ΕΝΤ0505611], [ΕΝΤ0505614], [ΕΝΤ0405628]Β.2.270.070 €
2025-06-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505417], [ΕΝΤ0505473], [ΕΝΤ0505499], [ΕΝΤ0505500], [ΕΝΤ0505504], [ΕΝΤ0505509], [ΕΝΤ0605597], [ΕΝΤ0605601], [ΕΝΤ0505611], [ΕΝΤ0505614], [ΕΝΤ0405628]Β.2.270.070 €
2025-05-09Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0803530], [ΕΝΤ0503749], [ΕΝΤΠ0103823], [ΕΝΤ0603951], [ΕΝΤ0604012], [ΕΝΤΠ0104045], [ΕΝΤΠ0104080], [ΕΝΤΠ0104081], [ΕΝΤ0504082], [ΕΝΤ0504084], [ΕΝΤ0504085]Β.2.230.561 €
2025-05-05Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0602117], [ΕΝΤ0603525], [ΕΝΤ0803733], [ΕΝΤ0803734], [ΕΝΤ0703738], [ΕΝΤ0703747], [ΕΝΤ0803751], [ΕΝΤ0703772], [ΕΝΤ0703796], [ΕΝΤ0303797], [ΕΝΤ0703798]Β.2.278.142 €
2025-04-28Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0703430], [ΕΝΤ0703451], [ΕΝΤ0703462], [ΕΝΤ0703577], [ΕΝΤ0603614], [ΕΝΤ0503713], [ΕΝΤ0503714], [ΕΝΤ0503715], [ΕΝΤ0503716], [ΕΝΤ0503717], [ΕΝΤ0503719]Β.2.218.613 €
2025-04-28Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0703430], [ΕΝΤ0703451], [ΕΝΤ0703462], [ΕΝΤ0703577], [ΕΝΤ0603614], [ΕΝΤ0503713], [ΕΝΤ0503714], [ΕΝΤ0503715], [ΕΝΤ0503716], [ΕΝΤ0503717], [ΕΝΤ0503719]Β.2.218.613 €
2025-04-28Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0703430], [ΕΝΤ0703451], [ΕΝΤ0703462], [ΕΝΤ0703577], [ΕΝΤ0603614], [ΕΝΤ0503713], [ΕΝΤ0503714], [ΕΝΤ0503715], [ΕΝΤ0503716], [ΕΝΤ0503717], [ΕΝΤ0503719]Β.2.218.613 €
2025-04-23Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0703365], [ΕΝΤ0603469], [ΕΝΤ0503472], [ΕΝΤ0503473], [ΕΝΤ0703483], [ΕΝΤ0403486], [ΕΝΤ0803488], [ΕΝΤ0303490], [ΕΝΤ0203492], [ΕΝΤ0203495], [ΕΝΤ0803498]Β.2.271.343 €
2025-04-23Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0103397], [ΕΝΤ0603413], [ΕΝΤΠ0103422], [ΕΝΤ0603423], [ΕΝΤ0603435], [ΕΝΤ0603441], [ΕΝΤ0603452], [ΕΝΤΠ0103464], [ΕΝΤ0603477], [ΕΝΤ0603478], [ΕΝΤ0603479]Β.2.224.860 €
2025-03-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0602214], [ΕΝΤ0602221], [ΕΝΤ0502244], [ΕΝΤ0502328], [ΕΝΤ0502335], [ΕΝΤ0502337], [ΕΝΤ0502344], [ΕΝΤ0802352], [ΕΝΤ0702353], [ΕΝΤ0702358], [ΕΝΤ0702365]Β.2.266.411 €
2025-03-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0602214], [ΕΝΤ0602221], [ΕΝΤ0502244], [ΕΝΤ0502328], [ΕΝΤ0502335], [ΕΝΤ0502337], [ΕΝΤ0502344], [ΕΝΤ0802352], [ΕΝΤ0702353], [ΕΝΤ0702358], [ΕΝΤ0702365]Β.2.266.411 €
2025-02-27Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0101150], [ΕΝΤ0501218], [ΕΝΤ0601424], [ΕΝΤ0601430], [ΕΝΤ0601439], [ΕΝΤ0601455], [ΕΝΤΠ0101456], [ΕΝΤΠ0101457], [ΕΝΤ0501474], [ΕΝΤ0501489], [ΕΝΤ0501496]Β.2.278.193 €
2025-02-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0500832], [ΕΝΤ0301016], [ΕΝΤ0401029], [ΕΝΤ0301030], [ΕΝΤΠ0101031], [ΕΝΤΠ0101047], [ΕΝΤ0301079], [ΕΝΤ0201190], [ΕΝΤ0201207], [ΕΝΤ0701217], [ΕΝΤ0201222]Β.2.223.676 €
2025-02-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0500832], [ΕΝΤ0301016], [ΕΝΤ0401029], [ΕΝΤ0301030], [ΕΝΤΠ0101031], [ΕΝΤΠ0101047], [ΕΝΤ0301079], [ΕΝΤ0201190], [ΕΝΤ0201207], [ΕΝΤ0701217], [ΕΝΤ0201222]Β.2.223.676 €
2025-02-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0200974], [ΕΝΤ0301002], [ΕΝΤ0301007], [ΕΝΤ0301011], [ΕΝΤ0301019], [ΕΝΤ0801025], [ΕΝΤ0301027], [ΕΝΤ0201034], [ΕΝΤ0401035], [ΕΝΤ0301049], [ΕΝΤ0501054]Β.2.25.728 €
2024-12-16Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0510574], [ΕΝΤ0610741], [ΕΝΤ0610744], [ΕΝΤ0610749], [ΕΝΤ0710961], [ΕΝΤ0710965], [ΕΝΤ0810994], [ΕΝΤ0611024], [ΕΝΤΠ0111036], [ΕΝΤΠ0111044], [ΕΝΤΠ0111061]Β.2.217.356 €
2024-12-12Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0109204], [ΕΝΤΠ0109800], [ΕΝΤΠ0109865], [ΕΝΤΠ0110192], [ΕΝΤΠ0110251], [ΕΝΤ0310452], [ΕΝΤ0310460], [ΕΝΤ0310461], [ΕΝΤ0310464], [ΕΝΤ0210507], [ΕΝΤ0510579]Β.2.250.887 €
2024-12-10Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0109797], [ΕΝΤΠ0109801], [ΕΝΤΠ0109806], [ΕΝΤΠ0110090], [ΕΝΤ0710260], [ΕΝΤ0710287], [ΕΝΤ0510430], [ΕΝΤ0310435], [ΕΝΤ0310436], [ΕΝΤ0310438], [ΕΝΤ0310445]Β.2.227.325 €
2024-12-04Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0109537], [ΕΝΤ0509611], [ΕΝΤ0509803], [ΕΝΤΠ0110262], [ΕΝΤΠ0110275], [ΕΝΤ0610282], [ΕΝΤ0410290], [ΕΝΤ0510339], [ΕΝΤ0510354], [ΕΝΤ0610357], [ΕΝΤ0610360]Β.2.25.573 €
2024-11-28Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0109850], [ΕΝΤΠ0109853], [ΕΝΤΠ0109860], [ΕΝΤ0409868], [ΕΝΤΠ0109915], [ΕΝΤ0609998], [ΕΝΤ0510002], [ΕΝΤ0210008], [ΕΝΤ0310022], [ΕΝΤΠ0110056], [ΕΝΤ0510082]Β.2.276.061 €
2024-09-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0407246], [ΕΝΤ0607462], [ΕΝΤ0507612], [ΕΝΤ0507646], [ΕΝΤ0507690], [ΕΝΤ0507693], [ΕΝΤ0507696], [ΕΝΤ0307721], [ΕΝΤ0607843], [ΕΝΤΠ0107917], [ΕΝΤΠ0107929]Β.2.226.679 €
2024-09-13Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0507643], [ΕΝΤ0507744], [ΕΝΤ0507758], [ΕΝΤ0407889], [ΕΝΤΠ0107902], [ΕΝΤΠ0107923], [ΕΝΤΠ0108005], [ΕΝΤΠ0108014], [ΕΝΤ0508017], [ΕΝΤΠ0108018], [ΕΝΤΠ0108020]Β.2.243.602 €
2024-09-13Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0507643], [ΕΝΤ0507744], [ΕΝΤ0507758], [ΕΝΤ0407889], [ΕΝΤΠ0107902], [ΕΝΤΠ0107923], [ΕΝΤΠ0108005], [ΕΝΤΠ0108014], [ΕΝΤ0508017], [ΕΝΤΠ0108018], [ΕΝΤΠ0108020]Β.2.243.602 €
2024-09-11Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0107226], [ΕΝΤΠ0107397], [ΕΝΤΠ0107407], [ΕΝΤΠ0107408], [ΕΝΤ0507639], [ΕΝΤ0507649], [ΕΝΤ0507692], [ΕΝΤ0507694], [ΕΝΤ0507695], [ΕΝΤΠ0107732], [ΕΝΤ0507749]Β.2.224.223 €
2024-09-11Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0107226], [ΕΝΤΠ0107397], [ΕΝΤΠ0107407], [ΕΝΤΠ0107408], [ΕΝΤ0507639], [ΕΝΤ0507649], [ΕΝΤ0507692], [ΕΝΤ0507694], [ΕΝΤ0507695], [ΕΝΤΠ0107732], [ΕΝΤ0507749]Β.2.224.223 €
2024-09-06Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0806985], [ΕΝΤΠ0107310], [ΕΝΤΠ0107460], [ΕΝΤ0607471], [ΕΝΤΠ0107545], [ΕΝΤΠ0107565], [ΕΝΤ0507613], [ΕΝΤΠ0107629], [ΕΝΤ0607674], [ΕΝΤ0407676], [ΕΝΤΠ0107677]Β.2.219.015 €
2024-09-03Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0806930], [ΕΝΤ0807214], [ΕΝΤ0507240], [ΕΝΤ0607393], [ΕΝΤ0307404], [ΕΝΤ0607456], [ΕΝΤ0207461], [ΕΝΤ0407463], [ΕΝΤ0607465], [ΕΝΤ0407476], [ΕΝΤ0407479]Β.2.256.697 €
2024-08-06Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0406899], [ΕΝΤ0606901], [ΕΝΤ0406902], [ΕΝΤ0406907], [ΕΝΤ0806908], [ΕΝΤ0406909], [ΕΝΤ0406910], [ΕΝΤΠ0106911], [ΕΝΤ0406912], [ΕΝΤΠ0106915], [ΕΝΤ0806916]Β.2.219.265 €
2024-08-06Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0406899], [ΕΝΤ0606901], [ΕΝΤ0406902], [ΕΝΤ0406907], [ΕΝΤ0806908], [ΕΝΤ0406909], [ΕΝΤ0406910], [ΕΝΤΠ0106911], [ΕΝΤ0406912], [ΕΝΤΠ0106915], [ΕΝΤ0806916]Β.2.219.265 €
2024-08-02Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0706760], [ΕΝΤΠ0106804], [ΕΝΤ0806806], [ΕΝΤ0206808], [ΕΝΤ0206809], [ΕΝΤ0806810], [ΕΝΤ0206812], [ΕΝΤ0806813], [ΕΝΤ0806825], [ΕΝΤ0606834], [ΕΝΤ0306836]Β.2.282.852 €
2024-08-01Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0606211], [ΕΝΤ0506232], [ΕΝΤ0806306], [ΕΝΤΠ0106473], [ΕΝΤ0706603], [ΕΝΤ0406621], [ΕΝΤ0606653], [ΕΝΤ0306662], [ΕΝΤ0806704], [ΕΝΤΠ0106713], [ΕΝΤ0806714]Β.2.212.925 €
2024-07-26Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505980], [ΕΝΤ0706187], [ΕΝΤ0706212], [ΕΝΤ0706224], [ΕΝΤΠ0106231], [ΕΝΤ0806285], [ΕΝΤ0506308], [ΕΝΤ0706334], [ΕΝΤ0706342], [ΕΝΤΠ0106343], [ΕΝΤΠ0106368]Β.2.276.397 €
2024-07-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0105761], [ΕΝΤ0805970], [ΕΝΤ0506152], [ΕΝΤ0206198], [ΕΝΤ0806206], [ΕΝΤ0506228], [ΕΝΤ0806296], [ΕΝΤΠ0106344], [ΕΝΤ0506376], [ΕΝΤ0706409], [ΕΝΤ0606421]Β.2.229.762 €
2024-07-01Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0105142], [ΕΝΤΠ0105383], [ΕΝΤΠ0105403], [ΕΝΤ0605548], [ΕΝΤ0605565], [ΕΝΤ0305568], [ΕΝΤ0605574], [ΕΝΤ0605593], [ΕΝΤ0605603], [ΕΝΤ0605618], [ΕΝΤ0605620]Β.2.26.038 €
2024-06-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0605355], [ΕΝΤ0605394], [ΕΝΤ0705463], [ΕΝΤ0305465], [ΕΝΤ0205466], [ΕΝΤ0505480], [ΕΝΤ0505481], [ΕΝΤ0505482], [ΕΝΤ0505484], [ΕΝΤ0505487], [ΕΝΤ0505489]Β.2.237.031 €
2024-06-11Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0604772], [ΕΝΤ0604956], [ΕΝΤ0604959], [ΕΝΤ0504962], [ΕΝΤ0504968], [ΕΝΤ0805031], [ΕΝΤ0805038], [ΕΝΤ0505042], [ΕΝΤΠ0105113], [ΕΝΤ0605151], [ΕΝΤ0605154]Β.2.272.438 €
2024-05-21Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0304130], [ΕΝΤΠ0104262], [ΕΝΤ0404292], [ΕΝΤ0704337], [ΕΝΤΠ0104393], [ΕΝΤ0304411], [ΕΝΤ0504431], [ΕΝΤ0504437], [ΕΝΤ0504438], [ΕΝΤ0504439], [ΕΝΤ0504440]Β.2.2100 €